最新:3349081期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3349081 | 10-19 07:30:30 | 9+6+0=15 |
3349080 | 10-19 07:27:00 | 8+1+2=11 |
3349079 | 10-19 07:23:30 | 3+7+9=19 |
3349078 | 10-19 07:20:00 | 7+9+0=16 |
3349077 | 10-19 07:16:30 | 1+0+2=03 |
3349076 | 10-19 07:13:00 | 4+0+9=13 |
3349075 | 10-19 07:09:30 | 8+9+6=23 |
3349074 | 10-19 07:06:00 | 0+7+5=12 |
3349073 | 10-19 07:02:30 | 6+0+1=07 |
3349072 | 10-19 06:59:00 | 7+2+0=09 |
3349071 | 10-19 06:55:30 | 7+0+7=14 |
3349070 | 10-19 06:52:00 | 2+6+7=15 |
3349069 | 10-19 06:48:30 | 6+6+6=18 |
3349068 | 10-19 06:45:00 | 0+0+7=07 |
3349067 | 10-19 06:41:30 | 2+8+7=17 |
3349066 | 10-19 06:38:00 | 0+6+3=09 |
3349065 | 10-19 06:34:30 | 8+7+0=15 |
3349064 | 10-19 06:31:00 | 6+6+5=17 |
3349063 | 10-19 06:27:30 | 0+6+0=06 |
3349062 | 10-19 06:24:00 | 8+1+2=11 |
3349061 | 10-19 06:20:30 | 7+6+5=18 |
3349060 | 10-19 06:17:00 | 5+7+2=14 |
3349059 | 10-19 06:13:30 | 5+8+3=16 |
3349058 | 10-19 06:10:00 | 6+0+6=12 |
3349057 | 10-19 06:06:30 | 8+0+2=10 |
3349056 | 10-19 06:03:00 | 9+3+5=17 |
3349055 | 10-19 05:59:30 | 5+4+4=13 |
3349054 | 10-19 05:56:00 | 4+5+9=18 |
3349053 | 10-19 05:52:30 | 4+4+1=09 |
3349052 | 10-19 05:49:00 | 4+0+3=07 |
3349051 | 10-19 05:45:30 | 4+1+4=09 |
3349050 | 10-19 05:42:00 | 9+1+4=14 |
3349049 | 10-19 05:38:30 | 8+2+6=16 |
3349048 | 10-19 05:35:00 | 1+3+7=11 |
3349047 | 10-19 05:31:30 | 7+2+2=11 |
3349046 | 10-19 05:28:00 | 4+0+3=07 |
3349045 | 10-19 05:24:30 | 9+7+6=22 |
3349044 | 10-19 05:21:00 | 2+4+9=15 |
3349043 | 10-19 05:17:30 | 2+0+4=06 |
3349042 | 10-19 05:14:00 | 9+3+3=15 |
3349041 | 10-19 05:10:30 | 9+1+0=10 |
3349040 | 10-19 05:07:00 | 2+2+5=09 |
3349039 | 10-19 05:03:30 | 0+7+2=09 |
3349038 | 10-19 05:00:00 | 2+0+1=03 |
3349037 | 10-19 04:56:30 | 0+4+1=05 |
3349036 | 10-19 04:53:00 | 6+4+7=17 |
3349035 | 10-19 04:49:30 | 3+3+6=12 |
3349034 | 10-19 04:46:00 | 0+7+4=11 |
3349033 | 10-19 04:42:30 | 1+7+1=09 |
3349032 | 10-19 04:39:00 | 4+8+6=18 |
3349031 | 10-19 04:35:30 | 2+7+1=10 |
3349030 | 10-19 04:32:00 | 8+2+1=11 |
3349029 | 10-19 04:28:30 | 0+6+0=06 |
3349028 | 10-19 04:25:00 | 3+0+2=05 |
3349027 | 10-19 04:21:30 | 7+2+8=17 |
3349026 | 10-19 04:18:00 | 8+0+8=16 |
3349025 | 10-19 04:14:30 | 9+0+0=09 |
3349024 | 10-19 04:11:00 | 0+5+3=08 |
3349023 | 10-19 04:07:30 | 9+6+5=20 |
3349022 | 10-19 04:04:00 | 3+6+6=15 |
3349021 | 10-19 04:00:30 | 3+6+3=12 |
3349020 | 10-19 03:57:00 | 6+4+2=12 |
3349019 | 10-19 03:53:30 | 1+1+1=03 |
3349018 | 10-19 03:50:00 | 3+6+1=10 |
3349017 | 10-19 03:46:30 | 4+3+3=10 |
3349016 | 10-19 03:43:00 | 6+2+3=11 |
3349015 | 10-19 03:39:30 | 2+6+7=15 |
3349014 | 10-19 03:36:00 | 0+6+6=12 |
3349013 | 10-19 03:32:30 | 0+4+0=04 |
3349012 | 10-19 03:29:00 | 8+0+0=08 |
3349011 | 10-19 03:25:30 | 4+3+4=11 |
3349010 | 10-19 03:22:00 | 2+6+1=09 |
3349009 | 10-19 03:18:30 | 2+6+3=11 |
3349008 | 10-19 03:15:00 | 4+9+2=15 |
3349007 | 10-19 03:11:30 | 0+9+9=18 |
3349006 | 10-19 03:08:00 | 6+0+9=15 |
3349005 | 10-19 03:04:30 | 8+4+7=19 |
3349004 | 10-19 03:01:00 | 4+4+8=16 |
3349003 | 10-19 02:57:30 | 7+2+7=16 |
3349002 | 10-19 02:54:00 | 4+3+6=13 |
3349001 | 10-19 02:50:30 | 4+3+4=11 |
3349000 | 10-19 02:47:00 | 9+7+1=17 |
3348999 | 10-19 02:43:30 | 0+0+2=02 |
3348998 | 10-19 02:40:00 | 6+9+7=22 |
3348997 | 10-19 02:36:30 | 5+4+9=18 |
3348996 | 10-19 02:33:00 | 7+8+1=16 |
3348995 | 10-19 02:29:30 | 1+3+5=09 |
3348994 | 10-19 02:26:00 | 3+2+4=09 |
3348993 | 10-19 02:22:30 | 7+1+7=15 |
3348992 | 10-19 02:19:00 | 7+7+9=23 |
3348991 | 10-19 02:15:30 | 8+4+1=13 |
3348990 | 10-19 02:12:00 | 9+2+7=18 |
3348989 | 10-19 02:08:30 | 3+9+0=12 |
3348988 | 10-19 02:05:00 | 1+5+3=09 |
3348987 | 10-19 02:01:30 | 3+5+2=10 |
3348986 | 10-19 01:58:00 | 6+2+1=09 |
3348985 | 10-19 01:54:30 | 0+9+2=11 |
3348984 | 10-19 01:51:00 | 7+1+3=11 |
3348983 | 10-19 01:47:30 | 1+9+3=13 |
3348982 | 10-19 01:44:00 | 9+2+9=20 |
Copyright © 2024 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3349081 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349080 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349079 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349078 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349077 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349076 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349075 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349073 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349072 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349069 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349068 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349066 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349064 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349063 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349062 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349061 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349060 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349059 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349057 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349055 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349054 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349053 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349052 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349051 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349050 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349049 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349048 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349047 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349046 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349045 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349044 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349043 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349042 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349041 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349040 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349039 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349038 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349037 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349035 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349033 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349031 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349030 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349029 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349028 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349027 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349026 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349025 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349024 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349023 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349021 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349020 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349019 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349018 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349017 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349016 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349014 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349013 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349010 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349009 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349007 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349005 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349003 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349002 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349000 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348999 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348998 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348997 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348996 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348994 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348993 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348992 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348990 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348989 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348988 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348987 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348986 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348984 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348982 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 58 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 142 ) 期 |
5 | 未开 ( 44 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 68 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 103 ) 期 |
2 | 未开 ( 459 ) 期 | 25 | 未开 ( 459 ) 期 |
1 | 未开 ( 683 ) 期 | 26 | 未开 ( 558 ) 期 |
0 | 未开 ( 278 ) 期 | 27 | 未开 ( 3734 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
082 | --- | 大 | 双 | |
081 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
080 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
079 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
078 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
077 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
076 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
075 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
074 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
073 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
072 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
071 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
070 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
069 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
068 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
067 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
066 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
065 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
064 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
063 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
062 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.