最新:10181438期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10181438 | 10-18 23:58:00 | 7+4+0=11 |
10181437 | 10-18 23:57:00 | 9+2+2=13 |
10181436 | 10-18 23:56:00 | 2+5+3=10 |
10181435 | 10-18 23:55:00 | 3+1+5=09 |
10181434 | 10-18 23:54:00 | 2+5+2=09 |
10181433 | 10-18 23:53:00 | 3+4+8=15 |
10181432 | 10-18 23:52:00 | 7+6+8=21 |
10181431 | 10-18 23:51:00 | 4+6+8=18 |
10181430 | 10-18 23:50:00 | 1+5+4=10 |
10181429 | 10-18 23:49:00 | 2+9+2=13 |
10181428 | 10-18 23:48:00 | 9+2+9=20 |
10181427 | 10-18 23:47:00 | 8+4+5=17 |
10181426 | 10-18 23:46:00 | 5+6+2=13 |
10181425 | 10-18 23:45:00 | 8+4+8=20 |
10181424 | 10-18 23:44:00 | 6+4+2=12 |
10181423 | 10-18 23:43:00 | 5+8+7=20 |
10181422 | 10-18 23:42:00 | 2+5+0=07 |
10181421 | 10-18 23:41:00 | 7+6+8=21 |
10181420 | 10-18 23:40:00 | 0+4+7=11 |
10181419 | 10-18 23:39:00 | 1+7+1=09 |
10181418 | 10-18 23:38:00 | 5+2+8=15 |
10181417 | 10-18 23:37:00 | 5+2+4=11 |
10181416 | 10-18 23:36:00 | 7+7+4=18 |
10181415 | 10-18 23:35:00 | 3+3+8=14 |
10181414 | 10-18 23:34:00 | 2+0+3=05 |
10181413 | 10-18 23:33:00 | 6+0+6=12 |
10181412 | 10-18 23:32:00 | 5+4+1=10 |
10181411 | 10-18 23:31:00 | 3+2+4=09 |
10181410 | 10-18 23:30:00 | 8+1+9=18 |
10181409 | 10-18 23:29:00 | 3+9+1=13 |
10181408 | 10-18 23:28:00 | 9+4+3=16 |
10181407 | 10-18 23:27:00 | 5+2+1=08 |
10181406 | 10-18 23:26:00 | 1+3+9=13 |
10181405 | 10-18 23:25:00 | 2+1+4=07 |
10181404 | 10-18 23:24:00 | 6+8+6=20 |
10181403 | 10-18 23:23:00 | 8+0+9=17 |
10181402 | 10-18 23:22:00 | 3+2+5=10 |
10181401 | 10-18 23:21:00 | 2+1+2=05 |
10181400 | 10-18 23:20:00 | 2+7+5=14 |
10181399 | 10-18 23:19:00 | 1+8+4=13 |
10181398 | 10-18 23:18:00 | 0+8+4=12 |
10181397 | 10-18 23:17:00 | 4+7+3=14 |
10181396 | 10-18 23:16:00 | 1+3+1=05 |
10181395 | 10-18 23:15:00 | 6+4+8=18 |
10181394 | 10-18 23:14:00 | 1+0+7=08 |
10181393 | 10-18 23:13:00 | 1+3+8=12 |
10181392 | 10-18 23:12:00 | 1+5+8=14 |
10181391 | 10-18 23:11:00 | 5+9+9=23 |
10181390 | 10-18 23:10:00 | 5+4+3=12 |
10181389 | 10-18 23:09:00 | 6+8+7=21 |
10181388 | 10-18 23:08:00 | 4+9+1=14 |
10181387 | 10-18 23:07:00 | 4+3+6=13 |
10181386 | 10-18 23:06:00 | 9+2+8=19 |
10181385 | 10-18 23:05:00 | 4+4+4=12 |
10181384 | 10-18 23:04:00 | 9+2+5=16 |
10181383 | 10-18 23:03:00 | 7+1+8=16 |
10181382 | 10-18 23:02:00 | 5+5+7=17 |
10181381 | 10-18 23:01:00 | 1+3+2=06 |
10181380 | 10-18 23:00:00 | 6+9+1=16 |
10181379 | 10-18 22:59:00 | 1+8+9=18 |
10181378 | 10-18 22:58:00 | 4+9+6=19 |
10181377 | 10-18 22:57:00 | 4+8+2=14 |
10181376 | 10-18 22:56:00 | 9+6+4=19 |
10181375 | 10-18 22:55:00 | 6+3+2=11 |
10181374 | 10-18 22:54:00 | 1+6+6=13 |
10181373 | 10-18 22:53:00 | 9+8+7=24 |
10181372 | 10-18 22:52:00 | 8+3+1=12 |
10181371 | 10-18 22:51:00 | 5+9+6=20 |
10181370 | 10-18 22:50:00 | 3+2+1=06 |
10181369 | 10-18 22:49:00 | 4+4+3=11 |
10181368 | 10-18 22:48:00 | 3+3+0=06 |
10181367 | 10-18 22:47:00 | 8+4+8=20 |
10181366 | 10-18 22:46:00 | 5+0+2=07 |
10181365 | 10-18 22:45:00 | 5+5+2=12 |
10181364 | 10-18 22:44:00 | 5+5+5=15 |
10181363 | 10-18 22:43:00 | 5+5+7=17 |
10181362 | 10-18 22:42:00 | 9+4+2=15 |
10181361 | 10-18 22:41:00 | 0+9+7=16 |
10181360 | 10-18 22:40:00 | 2+3+2=07 |
10181359 | 10-18 22:39:00 | 0+4+2=06 |
10181358 | 10-18 22:38:00 | 1+6+9=16 |
10181357 | 10-18 22:37:00 | 0+0+7=07 |
10181356 | 10-18 22:36:00 | 7+5+1=13 |
10181355 | 10-18 22:35:00 | 5+7+5=17 |
10181354 | 10-18 22:34:00 | 0+5+2=07 |
10181353 | 10-18 22:33:00 | 7+6+2=15 |
10181352 | 10-18 22:32:00 | 4+1+2=07 |
10181351 | 10-18 22:31:00 | 1+5+4=10 |
10181350 | 10-18 22:30:00 | 2+6+6=14 |
10181349 | 10-18 22:29:00 | 1+9+1=11 |
10181348 | 10-18 22:28:00 | 4+9+2=15 |
10181347 | 10-18 22:27:00 | 0+6+3=09 |
10181346 | 10-18 22:26:00 | 3+0+9=12 |
10181345 | 10-18 22:25:00 | 0+0+1=01 |
10181344 | 10-18 22:24:00 | 4+0+3=07 |
10181343 | 10-18 22:23:00 | 0+5+1=06 |
10181342 | 10-18 22:22:00 | 1+9+7=17 |
10181341 | 10-18 22:21:00 | 5+9+7=21 |
10181340 | 10-18 22:20:00 | 9+8+9=26 |
10181339 | 10-18 22:19:00 | 1+4+4=09 |
Copyright © 2024 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10181438 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181437 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181436 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181435 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181432 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181431 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181429 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181428 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181427 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181426 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181425 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181424 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181423 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181422 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181421 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181420 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181419 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181418 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181417 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181415 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181414 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181413 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181412 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181411 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181410 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181408 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181407 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181406 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181405 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181404 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181403 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181402 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181401 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181400 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181398 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181397 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181396 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181395 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181394 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181393 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181392 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181391 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181390 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181389 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181388 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181387 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181386 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181385 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181383 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181381 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181380 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181379 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181378 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181376 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181374 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181373 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181372 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181371 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181370 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181369 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181368 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181367 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181366 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181365 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181364 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181363 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181362 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181361 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181360 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181359 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181358 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181357 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181355 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181354 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181353 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181352 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181351 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181349 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181345 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181344 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181343 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181342 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181341 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181340 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181339 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 47 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 23 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 30 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 52 ) 期 | 19 | 未开 ( 52 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 57 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 136 ) 期 |
4 | 未开 ( 300 ) 期 | 23 | 未开 ( 47 ) 期 |
3 | 未开 ( 144 ) 期 | 24 | 未开 ( 65 ) 期 |
2 | 未开 ( 164 ) 期 | 25 | 未开 ( 164 ) 期 |
1 | 未开 ( 93 ) 期 | 26 | 未开 ( 98 ) 期 |
0 | 未开 ( 497 ) 期 | 27 | 未开 ( 1141 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10181439 | --- | 大 | 单 | |
10181438 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
10181437 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
10181436 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10181435 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
10181434 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
10181433 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
10181432 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
10181431 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
10181430 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
10181429 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
10181428 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
10181427 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10181426 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
10181425 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
10181424 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10181423 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
10181422 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
10181421 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
10181420 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10181419 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.